[ 戻る ]

同期回転惑星 (Omega= 1 Earth) 結果一覧

南北非対称性については, 地表面気圧の帯状平均の時間変化を見て判断した.
これは各実験ページの画像 ps_timeseries-xmean.png に対応する.

計算機名 実験名 dcpam ver. 南北非対称性の有無 (非対称:○) 水平解像度 (nmax) 時間ステップ (DelTime (min)) 地面アルベド (Albedo) 長波バンド数 (LongBandNum) 短波バンド数 (ShortBandNum) 太陽定数 (SolarConst (W m-1)) 大気アルベド (AtmosAlbedo) Asselin フィルタ係数 (FilterParameter) 初期比湿 (QVapAvr) 備考
fermat 090531_sr_Omega1.0Earth_dt30min_AtmosAlbedo0.0 20090428(cvs) × SR T21 30 0.15 4 1 1380 0 0.05 "1e-10"
fermat 090531_sr_Omega1.0Earth_dt30min_AtmosAlbedo0.0_S1200 20090428(cvs) × SR T21 30 0.15 4 1 1200 0 0.05 "1e-10"
fermat 090531_sr_Omega1.0Earth_dt30min_AtmosAlbedo0.0_S1300 20090428(cvs) × SR T21 30 0.15 4 1 1300 0 0.05 "1e-10"
fermat 090605_test_reprod-morikawa_SR090_1Omega 20090428(cvs) × SR T21 8 0 1 0 1380 0 0.1 "1e-10"
fermat 090605_test_reprod-morikawa_SR090_1Omega_AtmosAlbedo0.2_initQVap0.01 20090428(cvs) × SR T21 8 0 1 0 1380 0.2 0.1 0.01
fermat 090605_test_reprod-morikawa_SR090_1Omega_S1000_initQVap0.01 20090428(cvs) × SR T21 8 0 1 0 1000 0 0.1 0.01
fermat 090605_test_reprod-morikawa_SR090_1Omega_S1500 20090428(cvs) × SR T21 8 0 1 0 1500 0 0.1 "1e-10"
fermat 090605_test_reprod-morikawa_SR090_1Omega_S1800 20090428(cvs) × SR T21 8 0 1 0 1800 0 0.1 "1e-10"
fermat 090605_test_reprod-morikawa_SR090_1Omega_T42L16 20090428(cvs) × SR T42 4 0 1 0 1380 0 0.1 "1e-10"
fermat 090701_sr_Omega1.0Earth_dt08min_Asselin0.05_AtmosAlbedo0.0_noShortBand_1LongBand_S0800_initQVap0.001 20090428(cvs) × SR T21 8 0 1 0 800 0 0.05 0.001
fermat 090701_sr_Omega1.0Earth_dt08min_Asselin0.05_AtmosAlbedo0.0_noShortBand_1LongBand_S1000_initQVap0.001 20090428(cvs) × SR T21 8 0 1 0 1000 0 0.05 0.001
fermat 090701_sr_Omega1.0Earth_dt08min_Asselin0.05_AtmosAlbedo0.0_noShortBand_1LongBand_S1100_initQVap0.001 20090428(cvs) × SR T21 8 0 1 0 1100 0 0.05 0.001
fermat 090701_sr_Omega1.0Earth_dt08min_Asselin0.1_Albedo0.0_AtmosAlbedo0.0 20090428(cvs) × SR T21 8 0 4 1 1380 0 0.1 "1e-10"
fermat 090701_sr_Omega1.0Earth_dt08min_Asselin0.1_Albedo0.0_AtmosAlbedo0.0_noShortBand 20090428(cvs) × SR T21 8 0 4 0 1380 0 0.1 "1e-10"
fermat 090701_sr_Omega1.0Earth_dt08min_Asselin0.1_Albedo0.0_AtmosAlbedo0.0_noShortBand_1LongBand 20090428(cvs) × SR T21 8 0 1 0 1380 0 0.1 "1e-10"
fermat 090701_sr_Omega1.0Earth_dt08min_Asselin0.1_AtmosAlbedo0.0 20090428(cvs) × SR T21 8 0.15 4 1 1380 0 0.1 "1e-10"
fermat 090804_sr_Omega1.0Earth_dt08min_Asselin0.05_Albedo0.0_AtmosAlbedo0.0_1LongBand_S1100_initQVap0.001 20090428(cvs) × SR T21 8 0 1 1 1100 0 0.05 0.001
fermat 090804_sr_Omega1.0Earth_dt08min_Asselin0.05_Albedo0.0_AtmosAlbedo0.0_S1100_initQVap0.001 20090428(cvs) × SR T21 8 0 4 1 1100 0 0.05 0.001
fermat 090804_sr_Omega1.0Earth_dt08min_Asselin0.05_Albedo0.0_AtmosAlbedo0.0_noShortBand_1LongBand_S1100_initQVap0.001 20090428(cvs) × SR T21 8 0 1 0 1100 0 0.05 0.001
joho12 090804_sr_Omega1.0Earth_dt08min_Asselin0.05_Albedo0.0_AtmosAlbedo0.0_1LongBand_S0900_initQVap0.001 20090405 × SR T21 8 0 1 1 900 0 0.05 0.001
joho12 090804_sr_Omega1.0Earth_dt08min_Asselin0.05_Albedo0.0_AtmosAlbedo0.0_1LongBand_S1100_initQVap0.001 20090405 × SR T21 8 0 1 1 1100 0 0.05 0.001
joho12 090804_sr_Omega1.0Earth_dt08min_Asselin0.05_Albedo0.0_AtmosAlbedo0.0_noShortBand_1LongBand_S1100_initQVap0.001 20090405 × SR T21 8 0 1 0 1100 0 0.05 0.001
joho12 090804_sr_Omega1.0Earth_dt08min_Asselin0.05_Albedo0.0_AtmosAlbedo0.0_noShortBand_1LongBand_S1380_initQVap0.001 20090405 × SR T21 8 0 1 0 1380 0 0.05 0.001
joho12 090804_sr_Omega1.0Earth_dt08min_Asselin0.05_AtmosAlbedo0.0_1LongBand_S0900_initQVap0.001 20090405 × SR T21 8 0.15 1 1 900 0 0.05 0.001
joho12 090804_sr_Omega1.0Earth_dt08min_Asselin0.05_AtmosAlbedo0.0_1LongBand_S1100_initQVap0.001 20090405 × SR T21 8 0.15 1 1 1100 0 0.05 0.001
joho12 090804_sr_Omega1.0Earth_dt08min_Asselin0.05_AtmosAlbedo0.0_noShortBand_1LongBand_S1100_initQVap0.001 20090405 × SR T21 8 0.15 1 0 1100 0 0.05 0.001
joho12 090804_sr_Omega1.0Earth_dt08min_Asselin0.05_AtmosAlbedo0.0_noShortBand_1LongBand_S1380_initQVap0.001 20090405 × SR T21 8 0.15 1 0 1380 0 0.05 0.001
fermat 090605_test_reprod-morikawa_SR090_1Omega_S1600 20090428(cvs) △(1000 日以降が不規則) SR T21 8 0 1 0 1600 0 0.1 "1e-10"
joho12 090804_sr_Omega1.0Earth_dt08min_Asselin0.05_Albedo0.0_AtmosAlbedo0.0_S1100_initQVap0.001 20090405 △(1800 日以降に非対称出現. 南に高気圧) SR T21 8 0 4 1 1100 0 0.05 0.001
fermat 090605_test_reprod-morikawa_SR090_1Omega_S1700 20090428(cvs) △(600-800 日のみが北に高気圧. それ以降は南北対称だが U の帯状・時間平均が他と全く違う) SR T21 8 0 1 0 1700 0 0.1 "1e-10"
fermat 090804_sr_Omega1.0Earth_dt08min_Asselin0.05_Albedo0.0_AtmosAlbedo0.0_noShortBand_S1100_initQVap0.001 20090428(cvs) △(700-1100 日は南に高気圧. その後は南北対称だが極付近が高気圧傾向にある点が他と違う) SR T21 8 0 4 0 1100 0 0.05 0.001
fermat 090701_sr_Omega1.0Earth_dt08min_Asselin0.1_AtmosAlbedo0.0_noShortBand 20090428(cvs) △(南北対称に近いが, 1000 日以降で北の高気圧がやや強い) SR T21 8 0.15 4 0 1380 0 0.1 "1e-10"
fermat 090531_sr_Omega1.0Earth_dt30min 20090428(cvs) ○(南に高気圧) SR T21 30 0.15 4 1 1380 0.2 0.05 "1e-10"
fermat 090531_sr_Omega1.0Earth_dt30min_AtmosAlbedo0.0_S1050 20090428(cvs) ○(南に高気圧) SR T21 30 0.15 4 1 1050 0 0.05 "1e-10"
fermat 090531_sr_Omega1.0Earth_dt30min_AtmosAlbedo0.0_S1100 20090428(cvs) ○(南に高気圧) SR T21 30 0.15 4 1 1100 0 0.05 "1e-10"
fermat 090531_sr_Omega1.0Earth_dt30min_AtmosAlbedo0.0_S1150 20090428(cvs) ○(南に高気圧) SR T21 30 0.15 4 1 1150 0 0.05 "1e-10"
fermat 090701_sr_Omega1.0Earth_dt08min 20090428(cvs) ○(南に高気圧) SR T21 8 0.15 4 1 1380 0.2 0.05 "1e-10"
fermat 090701_sr_Omega1.0Earth_dt08min_Albedo0.2 20090428(cvs) ○(南に高気圧) SR T21 8 0.2 4 1 1380 0.2 0.05 "1e-10"
fermat 090701_sr_Omega1.0Earth_dt08min_Asselin0.1 20090428(cvs) ○(南に高気圧) SR T21 8 0.15 4 1 1380 0.2 0.1 "1e-10"
fermat 090701_sr_Omega1.0Earth_dt08min_Asselin0.1_Albedo0.2 20090428(cvs) ○(南に高気圧) SR T21 8 0.2 4 1 1380 0.2 0.1 "1e-10"
joho12 090701_sr_Omega1.0Earth_dt08min 20090405 ○(南に高気圧) SR T21 8 0.15 4 1 1380 0.2 0.05 "1e-10"
joho12 090804_sr_Omega1.0Earth_dt08min_Asselin0.05_Albedo0.0_AtmosAlbedo0.0_S0900_initQVap0.001 20090405 ○(南に高気圧) SR T21 8 0 4 1 900 0 0.05 0.001
mersenne 090701_sr_Omega1.0Earth_dt08min 20090405 ○(南に高気圧) SR T21 8 0.15 4 1 1380 0.2 0.05 "1e-10"
fermat fermat-ifort_noopt-dcpam5-20090405-090701_sr_Omega1.0Earth_dt08min 20090405 ○(南に高気圧) SR T21 8 0.15 4 1 1380 0.2 0.05 "1e-10"
fermat 090531_sr_Omega1.0Earth_dt30min_AtmosAlbedo0.0_S1000 20090428(cvs) ○(入替わりあり) SR T21 30 0.15 4 1 1000 0 0.05 "1e-10"
fermat 090701_sr_Omega1.0Earth_dt08min_Asselin0.1_T42L16 20090428(cvs) ○(入替わりあり) SR T42 4 0.2 4 1 1380 0.2 0.1 "1e-10"
fermat 090701_sr_Omega1.0Earth_dt30min 20090428(cvs) ○(入替わりあり) SR T21 30 0.2 4 1 1380 0.2 0.05 "1e-10"
joho12 090804_sr_Omega1.0Earth_dt08min_Asselin0.05_Albedo0.0_AtmosAlbedo0.0_noShortBand_S1100_initQVap0.001 20090405 ○(入替わりあり) SR T21 8 0 4 0 1100 0 0.05 0.001
joho12 090701_sr_Omega1.0Earth_dt08min_Albedo0.2_Asselin0.1 20090405 ○(北に高気圧) SR T21 8 0.2 4 1 1380 0.2 0.1 "1e-10"
joho12 090804_sr_Omega1.0Earth_dt08min_Asselin0.05_AtmosAlbedo0.0_S1100_initQVap0.001 20090405 ○(北に高気圧) SR T21 8 0.15 4 1 1100 0 0.05 0.001
joho12 090804_sr_Omega1.0Earth_dt08min_Asselin0.05_AtmosAlbedo0.0_noShortBand_S1100_initQVap0.001 20090405 ○(北に高気圧) SR T21 8 0.15 4 0 1100 0 0.05 0.001

参考: 南北対称な日射の系

計算機名 実験名 dcpam ver. 南北非対称性の有無 (非対称:○) 水平解像度 (nmax) 時間ステップ (DelTime (min)) 地面アルベド (Albedo) 長波バンド数 (LongBandNum) 短波バンド数 (ShortBandNum) 太陽定数 (SolarConst (W m-1)) 大気アルベド (AtmosAlbedo) Asselin フィルタ係数 (FilterParameter) 初期比湿 (QVapAvr) 備考
fermat 090629_APE_swamp_dt08min_retry 20090428(cvs) × APE T21 8 0.15 4 1 1380 0.2 0.05 "1e-10"
fermat 090629_APE_swamp_dt30min 20090428(cvs) × APE T21 30 0.15 4 1 1380 0.2 0.05 "1e-10"
fermat 090629_test_reprod-morikawa_SR090_1Omega_nonSR 20090428(cvs) × APE T21 8 0 1 0 1380 0 0.1 "1e-10"

[ 戻る ]